分光測(cè)色儀酷泰ST系列
分光測(cè)色儀ST50/ST60/ST70
照明方式:D/8
測(cè)量波長(zhǎng)范圍:360-780nm
重復(fù)性:△E*ab≤0.02
臺(tái)間差::ΔE*ab≤0.15
獲取產(chǎn)品報(bào)價(jià)產(chǎn)品介紹
紡織服裝印染分光色彩分析儀器-分光測(cè)色儀ST系列
酷泰分光測(cè)色儀ST系列是一款高性能的測(cè)色儀器,廣泛應(yīng)用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等多個(gè)行業(yè)。該系列儀器采用大面積硅光電二極管陣列,具有出色的測(cè)量精度和穩(wěn)定性。ST系列分光測(cè)色儀具備多種口徑選擇,以滿(mǎn)足不同的測(cè)量需求。
0.15△E*ab
儀器臺(tái)間差
1.5 sec
測(cè)量時(shí)間
五口徑
測(cè)量孔徑
滿(mǎn)足各行業(yè)需求
全面升級(jí)
全面升級(jí),無(wú)懼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)挑戰(zhàn)
快速而精準(zhǔn)的有效測(cè)量
“酷泰”傳承“泰雙”核心技術(shù),采用專(zhuān)用于顏色測(cè)量的大面積陣列傳感器,而不是一般用途的CMOS像元傳感器,擁有優(yōu)秀的重復(fù)性和臺(tái)間差,
重復(fù)性:△E*ab≤0.02,臺(tái)間差≤0.15
提供30多種測(cè)量參數(shù)+41種評(píng)價(jià)光源
多種光源和測(cè)量指標(biāo)隨意切換,可以滿(mǎn)足不同測(cè)量條件下的特殊測(cè)量需求。
測(cè)量指標(biāo)
光譜反射率,WI,YI,同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,8度光澤度,
555色調(diào)分類(lèi),黑度,色密度CMYK,Tint,色密度,孟塞爾(部分功能通過(guò)上位機(jī)實(shí)現(xiàn))
CIE LABXYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99Munsell(C/2)
觀測(cè)光源
D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,
F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),B,U35,NBF,ID50,ID65,LED-B1
LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-V1,LED-V2,LED-
C2,LED-C3,LED-C5(部分功能通過(guò)上位機(jī)實(shí)現(xiàn))
配置5個(gè)口徑
五種口徑自由切換
尖嘴、平臺(tái),大小口徑可選,更換方便,適用更多樣品測(cè)量
適用測(cè)量更多不同產(chǎn)品測(cè)量
口徑解說(shuō)
不同的口徑,測(cè)量的產(chǎn)品也有所不同
4mm口徑
適合檢測(cè)小件(指直徑8mm以下,直徑4mm以上的小件),弧面產(chǎn)品
8mm口徑
適合檢測(cè)常規(guī)平整面產(chǎn)品;如:涂料、塑料、油漆、印刷、玩具、
五金小件等
20mm口徑
適合檢測(cè)表面紋理、柔軟、粗糙、潮濕類(lèi)產(chǎn)品;如:紡織、皮革、肉類(lèi)等
多測(cè)量案例
支持手機(jī)、平板、電腦
支持多種設(shè)備跨平臺(tái)連接,軟件版本持續(xù)更新,功能不斷強(qiáng)大
√App中測(cè)色差,顏色仿真更直觀√App中可添加標(biāo)樣數(shù)據(jù)√App中分享測(cè)試數(shù)據(jù)
√App中海量存儲(chǔ)顏色信息√App中可設(shè)置更多的參數(shù)√App中進(jìn)行色卡查找
非接觸式自動(dòng)校準(zhǔn)
創(chuàng)新的ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù),光學(xué)系統(tǒng)內(nèi)部?jī)?nèi)置標(biāo)準(zhǔn)白板,
確保每次測(cè)試具有可靠的準(zhǔn)確性、重復(fù)性,進(jìn)口白板,采用非接觸式自動(dòng)校準(zhǔn)技術(shù),
更大程度的保證儀器測(cè)量不偏差,儀器性能更穩(wěn)定、測(cè)量顏色更精準(zhǔn)。
全波段均衡光源和UV光源
360-780nm全波段均衡LED光源保證了在可見(jiàn)光范圍內(nèi)有充足的光譜分布,
避免了白光LED在特定波段的光譜缺失,UV光源支持熒光樣品測(cè)量.
大面積陣列傳感器光柵分光核心技術(shù)
敏銳解析300~1100nm波段內(nèi)的強(qiáng)弱光線(xiàn)
雙光學(xué)引擎多通道傳感器
強(qiáng)光不飽和,弱光更靈敏,“酷泰”傳承“泰雙”核心技術(shù),
采用專(zhuān)用于顏色測(cè)量的大面積陣列傳感器,而不是一般用途的CMOS像元傳感器
應(yīng)用行業(yè)
酷泰分光測(cè)色儀在各類(lèi)產(chǎn)品的色差品質(zhì)管控方面也有廣泛的應(yīng)用。
在塑膠電子、油漆涂料、紡織印染、印刷紙品、汽車(chē)、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品型號(hào) | 3nh酷泰分光測(cè)色儀ST70 (高級(jí)版) | 3nh酷泰分光測(cè)色儀ST60 (專(zhuān)業(yè)版) | 3nh酷泰分光測(cè)色儀ST50 (基礎(chǔ)版) |
照明方式 |
D/8(漫射照明,8°方向接收) SCI/SCE測(cè)量;包括UV/排除UV測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | D/8(漫射照明,8°方向接 收 ) SCI/SCE測(cè)量;排除UV測(cè)量 符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,IS07724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 | |
積分球尺寸 | O40mm | ||
照明光源 | 組合全光譜LED光源,UV光源 | 組合全光譜LED光源 | |
分光方式 | 平面光柵分光 | ||
感應(yīng)器 | 大面積硅光電二極管陣列(雙 列32組) | 大面積硅光電二極管陣列 (雙列26組) | 大面積硅光電二極管陣列 (雙列20組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360~780nm | 360~700nm | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | ||
反射率測(cè)定范 | 0~200% | ||
測(cè)量口徑 | 五口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm;LAV:1x3mm | 四口徑:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm | 二口徑(可選8mm或4mm) |
含光方式 | 同時(shí)測(cè)試SCI/SCE | ||
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99 Munsell(C/2) | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,β xy,Munsell(C/2) | |
色差公式 | △E*ab,△E*uv,△E*94,△E*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△E*00, DIN△E99,△E(Hunter) | △E*ab,△E*uv,△E*94,△ E*cmc(2:1),△E*cmc(1:1),△ E*00 | |
其它色度指標(biāo) | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby), YI(ASTM D1925,ASTM313), 同色異譜指數(shù)Mt, 沾色牢度,變色牢度,力份(染料強(qiáng)度,著色力),遮蓋度 8度光澤度,555色調(diào)分類(lèi),黑度(My,dM),色密度CMYK(A,T,E,M),Tint,色密度,孟賽爾 (部分功能功能通過(guò)上位機(jī)實(shí)現(xiàn)) | ||
觀察者角度 | 2°/10° | ||
觀測(cè)光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F1 2(TL83/U30),B,U35,NBF, ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED- V2,LED-C2,LED-C3,LED-C5,可定制光源(共計(jì)41種光源,部分通過(guò)上位機(jī)/APP實(shí)現(xiàn)) | ||
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.02 以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè) 量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn)偏 差0.08%以?xún)?nèi)(400~700nm: 0.18%以?xún)?nèi)) | 色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.025以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間 隔5s測(cè)量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn) 偏差0.08%以?xún)?nèi) (400~700nm:0.18%以 內(nèi) ) | 色度值:MAV/SCI,△E*ab 0.03以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間 隔5s測(cè)量白板30次平均值) 分光反射率:MAV/SCI,標(biāo)準(zhǔn) 偏差0.1%以?xún)?nèi) (400~700nm:0.2%以 內(nèi) ) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,△E*ab 0.15以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均 值) | MAV/SCI,△E*ab 0.2以?xún)?nèi) (BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè) 量平均值) | |
顯示精度 | 0.01 | ||
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) | ||
定位方式 | 攝像頭取景定位,穩(wěn)定片定位 | ||
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=129X76X217mm | ||
重量 | 約600g | ||
電池電量 | 鋰電池,3.7V,5000mAh,8小時(shí)內(nèi)8800次 | ||
照明光源壽命 | 10年大于150萬(wàn)次測(cè)量 | ||
顯示屏 | TFT真彩3.5inch,電容觸摸屏 | ||
接口 | USB,藍(lán)牙Q5.0 | ||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣30000條(一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括 SCI/SCE),APP/PC海量存儲(chǔ) | 標(biāo)樣1000條,試樣20000條 (一條數(shù)據(jù)可同時(shí)包括 SCI/SCE),APP/PC海量存 儲(chǔ) | |
軟件支持 | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙 | ||
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文,俄文 | ||
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m | ||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑、?4mm平臺(tái)口徑、?4mm尖口徑、1x3尖口徑 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑、?8mm尖口徑、?4mm平臺(tái)口徑、?4mm尖口徑 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線(xiàn)、說(shuō)明書(shū)、品質(zhì)管理軟件(官網(wǎng)下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、測(cè)量口徑(?8或4mm口徑) |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
"酷泰"分光測(cè)色儀ST系列
●優(yōu)秀重復(fù)性:△E*ab≤0.02,臺(tái)間差≤0.15
●采用大面積硅光電二極管陣列,測(cè)量精準(zhǔn)穩(wěn)定
●支持Android、ISO、微信小程序、Windows系統(tǒng)、鴻蒙系統(tǒng)、3nh云配色
●提供30多種測(cè)量參數(shù)+41種評(píng)價(jià)光源